Двигун УМЗ 4215 на Газель
Двигун УМЗ-4215 технічні характеристики
Об'єм двигуна, куб.см | 2890 |
Максимальна потужність, к.с. | 96 |
Максимальний крутний момент, Н·м (кг·м) за об./хв. | 210 (21) / 2350 |
Використовуване паливо | Бензин АІ-92 |
Витрата палива, л/100 км | 11 - 12.5 |
Тип двигуна | Рядний, 4-циліндровий |
Дод. інформація про двигун | Карбюратор |
Максимальна потужність, к.с. (кВт) за об./хв. | 96 (71) / 4000 |
Ступінь стиснення | 8.2 |
Діаметр циліндра, мм | 10 - 100 |
Хід поршня, мм | 92 |
Кількість клапанів на циліндр | 2 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | ГАЗ |
Тип техніки | Легковий автомобіль |
Тип палива | Бензин |
Інформація для замовлення
- Ціна: 70 000 ₴